Auf dieser Seite sind alle Würfe noch einmal aufgelistet.
Würfe | Wurfdatum | Wurfstärke | Blauaugen | Platten | Taubheit | LUA´s |
A-Wurf | 07.04.2006 | 5/3 w-s | keine | 2/0 Kopfplatte li, Monokel re | kein Welpe | |
B-Wurf | 29.06.2007 | 4/3 w-s, 2/1 w-br | keine | keine | kein Welpe | |
C-Wurf | 18.06.2009 | 6/3 w-s | keine | keine | kein Welpe | |
D-Wurf | 14.10.2009 | 5/5 w-s, 3/1 w-br | keine | 0/1 Ohrenplatte re w/s | kein Welpe | |
E-Wurf | 21./22.04.2011 | 5/4 w-s | keine | keine | kein Welpe | |
F-Wurf | 09.04.2017 | 0/2 w-s | keine | keine | kein Welpe | 1 Hündin |
G-Wurf | 09.12.2018 | 0/1 w-s | keine | keine | kein Welpe | |
H-Wurf | 05.02.2020 | 3/1 w-s, 2/0 w/br | keine | 0/1 Kopf-/Ohrenplatte | kein Welpe | 3 Rüden |
I-Wurf | 23.01.2021 | 3/2 w-s | keine | 1/0 Kopf-/Ohrenplatte | kein Welpe | 1 Rüden/2 Hündinnen |
J-Wurf | 23.07.2022 | 3/4 | keine | Kopf-/Ohrenplatte | kein Welpe |
Insgesamt hatten wir nun 71 Welpen, davon waren 10 Platten und 1 Blauauge, 60 fehlerfrei!!!
Ein Rüde hat leider ein blindes Auge (Retinadysplasie und Ablation) , kommt aber gut damit klar.
Alle Welpen, die bisher das Licht der Welt erbracht haben, sind beidseitig hörend!!!
Unsere Zucht ist auf einem guten Weg!!!